XCAMPUS一般事例 | |
┠XCAMPUS
一般事例目次 |
|
xcampus一般事例集目次 | |
┠BOOK2012『PIO-NETデータにみる高齢者消費生活相談のグラフィックス実践』目次
┠BOOK2010『スカイライン図・扇形散布図・三色三角バブルグラフの身近なデータへの適用実践』目次 |
|
XCAMPUS xbrl事例目次 | |
┠XCAMPUS
xbrl財務分析事例目次
|
|
ユーザ作成プログラム実行 | |
xcampusWeb教材作成 | |
┠xcampusWeb教材 | |
リンク | |
┠政府統計の総合窓口
・e-Stat(別ウインドウ) ┠内閣府金融庁・EDINET(別ウインドウ) ┠総務省統計局・産業連関表(別ウインドウ) ┠東京証券取引所・東証上場会社情報サービス(別ウインドウ) ┠PIO-NETの「消費生活相談データベース」 (別ウインドウ) |
全国 2000年 産業連関表の32部門名と散布図上の印字
産業部門名 | 印字 | 産業区分 | |||
01 | 農林水産業 | a | 財 | 非製造業 | 第1次産業 |
02 | 鉱業 | b | 第2次産業 | ||
03 | 食料品 | c | 製造業 | ||
04 | 繊維製品 | d | |||
05 | パルプ・紙・木製品 | e | |||
06 | 化学製品 | f | |||
07 | 石油・石炭製品 | g | |||
08 | 窯業・土石製品 | h | |||
09 | 鉄鋼 | i | |||
10 | 非鉄金属 | j | |||
11 | 金属製品 | k | |||
12 | 一般機械 | l | |||
13 | 電気機械 | m | |||
14 | 輸送機械 | n | |||
15 | 精密機械 | o | |||
16 | その他の製造工業製品 | p | |||
17 | 建設 | q | 非製造業 | ||
18 | 電力・ガス・熱供給 | r | |||
19 | 水道・廃棄物処理 | s | サービス | 第3次産業 | |
20 | 商業 | t | |||
21 | 金融・保険 | u | |||
22 | 不動産 | v | |||
23 | 運輸 | w | |||
24 | 通信・放送 | x | |||
25 | 公務 | y | |||
26 | 教育・研究 | z | |||
27 | 医療・保健・社会保障・介護 | A | |||
28 | その他の公共サービス | B | |||
29 | 対事業所サービス | C | |||
30 | 対個人サービス | D | |||
31 | 事務用品 | E | 財 | 製造業 | 第2次産業 |
32 | 分類不明 | F | サービス | 非製造業 | 第3次産業 |
(出所:総務省編,『平成12年(2000年)産業連関表 ─総合解説編─』,
(財団法人)全国統計協会連合会,2004年8月.)
[← 戻る]