XCAMPUS xbrl 新 書式ガイド
xbrl対応XCAMPUSの「edinet関連プログラム」の書式一覧(2009年10月30日初版,2014年4月28日第2版)
| 書式の種類 | 配列の書式 添え字 i は1から順に2,3,…と増やす 波括弧{ }の中に要素を並べることも可 |
配列の要素 | 標準 | 内容 | |
| 開始行 | <edinet> | ||||
| 終了行 | </edinet> | ||||
| 報告書 | report[i] = 要素 | なし | ○ | "annual" "con+ " "listed" "jp" "include" | |
| または | "annual" | ○ | 有価証券報告書 | ||
| report = { 要素 , 要素 , …} | "con+" | ○ | 連結優先で連結なしや決算書データ出力では個別も含む | ||
| "con" | 連結決算のみ | ||||
| "non" | 個別決算のみ | ||||
| "listed" | ○ | 上場のみ | |||
| "listed+" | 上場と非上場,つまり全社 | ||||
| "unlisted" | 非上場のみ | ||||
| "jp" | ○ | 日本会計基準のみ | |||
| "jp+" | 日本会計基準にIFRS(国際会計基準)詳細情報を含む | ||||
| "jp++" | 日本基準にIFRS詳細,IFRS要約,米国基準要約,つまり全社 | ||||
| "ifrs" | IFRS(国際会計基準)詳細情報のみ | ||||
| "ifrs++" | IFRS詳細情報にIFRS要約情報と米国会計基準要約情報 | ||||
| "include" | ○ | 変則決算も含めてフローデータの年額換算を行う | |||
| "exclude" | 変則決算のフローデータを計測しない | ||||
| 期間 | period[i] = 要素 | なし | ○ | 直近3月期を含む年度 | |
| または | "yyyymm" | 決算期年月 "yyyy.mm" も可 | |||
| period = { 要素 , 要素 , …} | "yyyymm-yyyymm" | 決算期年月の範囲 "yyyy.mm-yyyy.mm" も可 | |||
| 業種 | industry[i] = 要素 | なし | 業種なしの場合は,会社 company の指示が必須 | ||
| または | "nnnn" | 業種コード(東証33業種に変更された) | |||
| industry = { 要素 , 要素 , …} | "nnnn-nnnn" | 業種コードの範囲 | |||
| "0" | 全業種(ゼロを指示) | ||||
| 会社 | company[i] = 要素 | なし | ○ | 会社なしの場合は,業種 industry の指示が必須 | |
| または | "nnnnn" | EDINET会社コード "Ennnnn" も可 | |||
| company = { 要素 , 要素 , …} | "nnnnn-nnnnn" | EDINET会社コードの範囲 "Ennnnn-Ennnnn" も可 | |||
| "0" | 全社(ゼロを指示) | ||||
| 除外会社 | rmcompany[i] = 要素 | なし | ○ | 除外会社なし | |
| または | "nnnnn" | 除外会社のEDINET会社コード "Ennnnn" も可 | |||
| rmcompany = { 要素 , 要素 , …} | "nnnnn-nnnnn" | 除外会社の会社コード範囲 "Ennnnn-Ennnnn" も可 | |||
| クロスセクション | vc[i] = 要素 | "AAAAAAAA" | 勘定科目の要素名 | ||
| 変量 | または | ||||
| vc = { 要素 , 要素 , …} | |||||
| 決算書データ | printdata[i] = 要素 | なし | ○ | 決算書データ出力なし | |
| csv出力 | または | "raw" | company指定(必須)会社のreport指定決算のperiod期間中 | ||
| printdata = { 要素 , 要素 , …} | の決算書原データ出力(出力決算数に上限あり) | ||||
| コメント行 | ==== | 行の先頭4カラム | |||
| ---- | 同上 | ||||
| .... | 同上 | ||||
| コメント文字列 | // | 任意の位置の // 以降の文字列 |
[← 戻る]